ͭÁê¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶Îλ´Î¶ÔÕÕ±í2024³É¼¨ÅÅÃû-ÉÏ´óѧÍø (2024)

Í­ÁêÊÐÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±íµÄ×÷Ó÷dz£ÖØÒª£º¶ÔÓÚ¿¼ÉúÀ´Ëµ£¬Í¨¹ý²é¿´Ò»·ÖÒ»¶Îλ´Î±í£¬¿ÉÒÔÁ˽â×Ô¼ºÔÚÈ«Ê¡¿¼ÉúÖеĴóÖÂÅÅÃû£¬´Ó¶ø¸ü׼ȷµØÆÀ¹À×Ô¼ºµÄ³É¼¨Ë®Æ½£¬ÎªÌ־ԸÌṩÖØÒª²Î¿¼¡£±ÈÈ磬¿¼ÉúÏ뱨¿¼Ä³¸ßУ£¬Í¨¹ý²é¿´¸ÃУÍùÄê¼ȡ·ÖÊýÏ߶ÔÓ¦µÄλ´Î£¬ÔÙ¶Ô±È×Ô¼ºµÄλ´Î£¬ÄܸüÇåÎúµØÅжÏ×Ô¼º±»Â¼È¡µÄ¿ÉÄÜÐÔ¡£¶ÔÓÚ¸ßУÕÐÉúÀ´Ëµ£¬Ò»·ÖÒ»¶Îλ´Î±íÓÐÖúÓÚ¸ßУÁ˽⿼ÉúµÄ·ÖÊý·Ö²¼Çé¿ö£¬´Ó¶øºÏÀíÖƶ¨ÕÐÉú¼Æ»®ºÍ¼ȡ·ÖÊýÏß¡£×ÜÖ®£¬Í­ÁêÊи߿¼Ò»·ÖÒ»¶Îλ´Î±íÊǸ߿¼Ö¾Ô¸ÌºÍ¸ßУÕÐÉú¼ȡµÄÖØÒªÒÀ¾Ý¡£

ͭÁê¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶Îλ´Î¶ÔÕÕ±í2024³É¼¨ÅÅÃû-ÉÏ´óѧÍø (1)

1¡¢Í­ÁêÊи߿¼Ò»·ÖÒ»¶Îλ´ÎʹÓ÷½·¨ºÍ²éѯ

¸÷Ê¡µÄ½ÌÓý¿¼ÊÔÔº»òÕÐÉú¿¼ÊÔÍø»áÔڸ߿¼³É¼¨¹«²¼ºó·¢²¼Ò»·ÖÒ»¶Î±í£¬¿¼Éú¿ÉÒԵǼ°²»ÕÊ¡½ÌÓýÕÐÉú¿¼ÊÔÔºÍøÕ¾²éѯ£¬Í­ÁêÊи߿¼Ò»·ÖÒ»¶Îλ´Î¶ÔÕÕ±í²éѯµØַΪ°²»ÕÊ¡½ÌÓýÕÐÉú¿¼ÊÔÔºhttps://www.ahzsks.cn/ ¡£ ¸ß¿¼Ö¾Ô¸Ì¸ù¾ÝÅÅÃûÇé¿ö£¬½«Ö¾Ô¸·ÖΪ³åÒ»³å¡¢ÎÈÒ»ÎȺͱ£Ò»±£µÄ²ã´Î¡£Èç¹û¿¼ÉúÅÅÃûÔÚÄ¿±êԺУ¼ȡÅÅÃûµÄ±ßÔµ£¬¿ÉÒÔ×÷Ϊ³åÒ»³åµÄÖ¾Ô¸£»ÅÅÃûÓëԺУÀúÄê¼ȡÅÅÃûÏ൱µÄ£¬¿É×÷ΪÎÈÒ»ÎȵÄÑ¡Ôñ£»ÅÅÃûÃ÷ÏÔ¸ßÓÚԺУÀúÄê¼ȡÅÅÃûµÄ£¬Ôò¿É×÷Ϊ±£Ò»±£µÄÖ¾Ô¸¡£

2¡¢Í­ÁêÊи߿¼Ò»·ÖÒ»¶Î±íλ´Î±íÈçºÎʹÓÃ

Í­ÁêÊÐÒ»·ÖÒ»¶Î±íÖ÷ÒªÓÐÒÔϼ¸ÖÖʹÓ÷½·¨£º

  1. Á˽â×ÔÉíÅÅÃû£ºÍ¨¹ýÍ­ÁêÊÐÒ»·ÖÒ»¶Î±í£¬Ã÷È·×Ô¼ºµÄ³É¼¨ÔÚÈ«Ê¡¿¼ÉúÖеľßÌåÅÅÃû¡£ÀýÈ磬¿¼ÉúСÃ÷¿¼ÁË 550 ·Ö£¬ÔÚÍ­ÁêÊÐÒ»·ÖÒ»¶Î±íÖв鵽Õâ¸ö·ÖÊý¶ÔÓ¦µÄÀÛ¼ÆÈËÊýÊÇ 10000 Ãû£¬Õâ¾ÍÇå³þÖªµÀÁË×Ô¼ºµÄ´óÖÂλÖá£

  2. Ô¤¹ÀԺУ¼ȡ¸ÅÂÊ£º¶Ô±ÈÄ¿±êԺУÍùÄêµÄ¼ȡ·ÖÊýÏ߶ÔÓ¦µÄÅÅÃû¡£±ÈÈ磬ij´óѧȥÄêÔÚ±¾Ê¡µÄ¼ȡ·ÖÊýÏßÊÇ 540 ·Ö£¬¶ÔÓ¦µÄÅÅÃûÊÇ 12000 Ãû¡£¶øСÃ÷½ñÄêÅÅÃûÊÇ 10000 Ãû£¬ÄÇôСÃ÷±»¸ÃУ¼ȡµÄ»ú»á½Ï´ó¡£

  3. È·¶¨³åÎȱ£²ßÂÔ£º

  • ³å£ºÑ¡Ôñ¼ȡÅÅÃûÂÔ¸ßÓÚ×Ô¼º½ñÄêÅÅÃûµÄԺУ£¬±ÈÈçСÃ÷µÄÅÅÃûÊÇ 10000 Ãû£¬¿ÉÒÔ³¢ÊÔÌÍùÄê¼ȡÅÅÃûÔÚ 8000 - 9000 Ãû×óÓÒµÄԺУ£¬µ«Òª×¢ÒâÕâÖÖÑ¡ÔñÓÐÒ»¶¨·çÏÕ¡£

  • ÎÈ£ºÑ¡Ôñ¼ȡÅÅÃûÓë×Ô¼º½ñÄêÅÅÃûÏ൱µÄԺУ£¬±ÈÈçÍùÄê¼ȡÅÅÃûÔÚ 9000 - 11000 Ãû×óÓÒµÄԺУ£¬Â¼È¡µÄ¿ÉÄÜÐԽϴó¡£

  • ±££ºÌ¼ȡÅÅÃûÃ÷ÏÔµÍÓÚ×Ô¼º½ñÄêÅÅÃûµÄԺУ£¬È·±£ÓÐѧ¿ÉÉÏ£¬±ÈÈçÍùÄê¼ȡÅÅÃûÔÚ 12000 ÃûÒÔºóµÄԺУ¡£

  • ·ÖÎöͬ·Ö¾ºÕùÇé¿ö£º²é¿´×Ô¼ºËùÔÚ·ÖÊý¶ÎµÄ±¾¶ÎÈËÊý¡£¼ÙÉèСÃ÷ËùÔÚµÄ 550 ·ÖÕâÒ»·ÖÊý¶Î£¬±¾¶ÎÈËÊýÓÐ 500 ÈË¡£ÕâÒâζ×ÅÔÚ 550 ·ÖÕâ¸ö·ÖÊýÉÏ£¬ÓÐ 500 ÈËÓëСÃ÷¾ºÕù£¬ÔÚÌ־ԸʱҪ¿¼Âǵ½ÕâÒ»¾ºÕùÒòËØ¡£

  • ²Î¿¼ÕÐÉú¼Æ»®±ä»¯£º½áºÏÄ¿±êԺУ½ñÄêÕÐÉú¼Æ»®µÄÔö¼õÇé¿ö£¬µ÷Õû¶Ô¼ȡÅÅÃûµÄÔ¤¹À¡£Èç¹ûijԺУ½ñÄêÔÚ±¾Ê¡ÕÐÉú¼Æ»®´ó·ùÔö¼Ó£¬ÄÇô¼ȡÅÅÃû¿ÉÄÜ»áÓÐËùϽµ£»·´Ö®£¬Èç¹ûÕÐÉú¼Æ»®¼õÉÙ£¬Â¼È¡ÅÅÃû¿ÉÄÜÉÏÉý¡£

  • ¸¨ÖúרҵѡÔñ£ºÔÚͬһԺУÖУ¬²»Í¬×¨ÒµµÄ¼ȡ·ÖÊýºÍÅÅÃûÒ²ÓвîÒ졣ͨ¹ýÍ­ÁêÊÐÒ»·ÖÒ»¶Î±í£¬¿ÉÒÔ¸üÇåÎúµØÁ˽â×Ô¼ºµÄ³É¼¨ÔÚ¸÷רҵ¼ȡÖеľºÕùÁ¦£¬´Ó¶ø¸üºÏÀíµØÑ¡Ôñרҵ¡£

  • ×ÜÖ®£¬Í­ÁêÊÐÒ»·ÖÒ»¶Î±íÊÇ¿¼Éú½øÐÐÖ¾Ô¸ÌµÄÖØÒª²Î¿¼£¬Òª½áºÏ¶à·½ÃæÒòËØ£¬×ÛºÏÔËÓã¬×ö³ö¿Æѧ¡¢ºÏÀíµÄÖ¾Ô¸Ì¾ö²ß¡£

    °²»ÕÊ®´óר¿ÆѧУÅÅÃûÒ»ÀÀ±í×îÐÂ2024 ¸½È«¹úר¿ÆÅÅÃû100Ç¿
    °²»Õ¹«°ì´óרÓÐÄÄЩѧУ¸½2024Äê×îÐÂÅÅÃû
    2024°²»Õ×îºÃµÄ´óרÓÐÄÄЩ ¸½ËùÓÐר¿ÆѧУÃûµ¥Ò»ÀÀ±í
    2024Äê°²»Õר¿ÆѧУÅÅÃûÇ°Ê®Ãûµ¥ °²»Õ´óרԺУÅÅÐаñ
    2024Äê°²»Õ×îºÃ´óרԺУÅÅÃû ¸½°²»ÕËùÓÐר¿ÆѧУÃûµ¥
    °²»Õר¿ÆѧУÓÐÄÄЩ2024Äê×îÐÂ(´óרÃûµ¥+ÅÅÃû)
    2024Äê°²»Õ¹«°ì´óרѧУÄÄЩ ¸½ËùÓÐÃûµ¥Ò»ÀÀ±í(30Ëù)
    °²»ÕËùÓеÄר¿ÆѧУÓÐÄÄЩ2024Äê(´óרÃûµ¥+ÅÅÃû)
    °²»Õ±È½ÏºÃµÄ´óרÓÐÄÄЩ(Ãûµ¥+ÅÅÃû)
    °²»Õ¹«°ì´óרѧУÃûµ¥Áбí(ÅÅÃû+·ÖÊýÏß)
    °²»Õ´óרѧУÅÅÃû(2024ÅÅÐаñ±íÕûÀí)
    2024Äê°²»Õ±¾Ê¡×¨¿ÆѧУÅÅÃû,¶àÉÙ·Ö¿ÉÒÔÉÏ´óר

    3¡¢°²»ÕÀí¿ÆÄêλ´ÎÅÅÃûÒ»·ÖÒ»¶Î±í(2023)

    Äê·Ý Ê¡·Ý¿ÆÄ¿ ¿¼ÊÔ·ÖÊý(¶Î) λ´ÎÅÅÃûÇø¼ä ͬ·ÖÊýÈËÊý
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 695~750 1 ~ 31 31
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 694 32 ~ 37 6
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 693 38 ~ 39 2
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 692 40 ~ 44 5
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 691 45 ~ 49 5
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 690 50 ~ 63 14
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 689 64 ~ 68 5
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 688 69 ~ 83 15
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 687 84 ~ 97 14
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 686 98 ~ 106 9
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 685 107 ~ 117 11
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 684 118 ~ 143 26
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 683 144 ~ 162 19
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 682 163 ~ 192 30
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 681 193 ~ 224 32
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 680 225 ~ 250 26
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 679 251 ~ 272 22
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 678 273 ~ 310 38
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 677 311 ~ 348 38
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 676 349 ~ 379 31
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 675 380 ~ 427 48
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 674 428 ~ 474 47
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 673 475 ~ 524 50
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 672 525 ~ 576 52
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 671 577 ~ 618 42
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 670 619 ~ 695 77
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 669 696 ~ 752 57
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 668 753 ~ 816 64
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 667 817 ~ 877 61
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 666 878 ~ 954 77
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 665 955 ~ 1036 82
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 664 1037 ~ 1116 80
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 663 1117 ~ 1190 74
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 662 1191 ~ 1288 98
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 661 1289 ~ 1398 110
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 660 1399 ~ 1497 99
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 659 1498 ~ 1595 98
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 658 1596 ~ 1695 100
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 657 1696 ~ 1798 103
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 656 1799 ~ 1908 110
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 655 1909 ~ 2035 127
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 654 2036 ~ 2135 100
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 653 2136 ~ 2266 131
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 652 2267 ~ 2382 116
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 651 2383 ~ 2514 132
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 650 2515 ~ 2648 134
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 649 2649 ~ 2775 127
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 648 2776 ~ 2923 148
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 647 2924 ~ 3073 150
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 646 3074 ~ 3238 165
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 645 3239 ~ 3394 156
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 644 3395 ~ 3557 163
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 643 3558 ~ 3726 169
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 642 3727 ~ 3897 171
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 641 3898 ~ 4097 200
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 640 4098 ~ 4270 173
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 639 4271 ~ 4478 208
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 638 4479 ~ 4673 195
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 637 4674 ~ 4893 220
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 636 4894 ~ 5109 216
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 635 5110 ~ 5334 225
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 634 5335 ~ 5547 213
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 633 5548 ~ 5762 215
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 632 5763 ~ 5995 233
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 631 5996 ~ 6213 218
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 630 6214 ~ 6481 268
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 629 6482 ~ 6751 270
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 628 6752 ~ 6997 246
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 627 6998 ~ 7217 220
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 626 7218 ~ 7464 247
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 625 7465 ~ 7722 258
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 624 7723 ~ 7990 268
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 623 7991 ~ 8260 270
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 622 8261 ~ 8514 254
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 621 8515 ~ 8762 248
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 620 8763 ~ 9059 297
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 619 9060 ~ 9347 288
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 618 9348 ~ 9654 307
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 617 9655 ~ 9941 287
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 616 9942 ~ 10237 296
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 615 10238 ~ 10562 325
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 614 10563 ~ 10874 312
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 613 10875 ~ 11217 343
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 612 11218 ~ 11536 319
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 611 11537 ~ 11853 317
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 610 11854 ~ 12195 342
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 609 12196 ~ 12546 351
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 608 12547 ~ 12885 339
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 607 12886 ~ 13236 351
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 606 13237 ~ 13617 381
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 605 13618 ~ 13985 368
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 604 13986 ~ 14332 347
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 603 14333 ~ 14712 380
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 602 14713 ~ 15100 388
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 601 15101 ~ 15462 362
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 600 15463 ~ 15873 411
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 599 15874 ~ 16272 399
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 598 16273 ~ 16706 434
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 597 16707 ~ 17164 458
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 596 17165 ~ 17551 387
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 595 17552 ~ 17945 394
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 594 17946 ~ 18368 423
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 593 18369 ~ 18796 428
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 592 18797 ~ 19253 457
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 591 19254 ~ 19682 429
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 590 19683 ~ 20131 449
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 589 20132 ~ 20572 441
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 588 20573 ~ 21065 493
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 587 21066 ~ 21517 452
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 586 21518 ~ 21984 467
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 585 21985 ~ 22450 466
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 584 22451 ~ 22912 462
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 583 22913 ~ 23391 479
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 582 23392 ~ 23900 509
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 581 23901 ~ 24415 515
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 580 24416 ~ 24879 464
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 579 24880 ~ 25383 504
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 578 25384 ~ 25922 539
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 577 25923 ~ 26449 527
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 576 26450 ~ 26994 545
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 575 26995 ~ 27507 513
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 574 27508 ~ 28070 563
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 573 28071 ~ 28602 532
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 572 28603 ~ 29158 556
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 571 29159 ~ 29752 594
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 570 29753 ~ 30345 593
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 569 30346 ~ 30857 512
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 568 30858 ~ 31408 551
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 567 31409 ~ 31972 564
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 566 31973 ~ 32496 524
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 565 32497 ~ 33085 589
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 564 33086 ~ 33662 577
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 563 33663 ~ 34266 604
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 562 34267 ~ 34889 623
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 561 34890 ~ 35542 653
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 560 35543 ~ 36137 595
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 559 36138 ~ 36764 627
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 558 36765 ~ 37403 639
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 557 37404 ~ 38062 659
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 556 38063 ~ 38674 612
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 555 38675 ~ 39336 662
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 554 39337 ~ 40005 669
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 553 40006 ~ 40657 652
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 552 40658 ~ 41298 641
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 551 41299 ~ 41949 651
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 550 41950 ~ 42596 647
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 549 42597 ~ 43275 679
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 548 43276 ~ 43963 688
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 547 43964 ~ 44653 690
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 546 44654 ~ 45331 678
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 545 45332 ~ 46059 728
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 544 46060 ~ 46773 714
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 543 46774 ~ 47509 736
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 542 47510 ~ 48171 662
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 541 48172 ~ 48867 696
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 540 48868 ~ 49559 692
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 539 49560 ~ 50299 740
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 538 50300 ~ 51044 745
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 537 51045 ~ 51819 775
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 536 51820 ~ 52540 721
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 535 52541 ~ 53281 741
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 534 53282 ~ 54020 739
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 533 54021 ~ 54778 758
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 532 54779 ~ 55568 790
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 531 55569 ~ 56404 836
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 530 56405 ~ 57222 818
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 529 57223 ~ 58076 854
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 528 58077 ~ 58837 761
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 527 58838 ~ 59646 809
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 526 59647 ~ 60435 789
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 525 60436 ~ 61204 769
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 524 61205 ~ 62012 808
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 523 62013 ~ 62835 823
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 522 62836 ~ 63661 826
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 521 63662 ~ 64497 836
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 520 64498 ~ 65386 889
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 519 65387 ~ 66201 815
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 518 66202 ~ 67048 847
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 517 67049 ~ 67887 839
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 516 67888 ~ 68723 836
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 515 68724 ~ 69548 825
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 514 69549 ~ 70457 909
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 513 70458 ~ 71328 871
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 512 71329 ~ 72181 853
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 511 72182 ~ 73040 859
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 510 73041 ~ 73927 887
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 509 73928 ~ 74840 913
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 508 74841 ~ 75773 933
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 507 75774 ~ 76635 862
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 506 76636 ~ 77522 887
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 505 77523 ~ 78412 890
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 504 78413 ~ 79397 985
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 503 79398 ~ 80314 917
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 502 80315 ~ 81271 957
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 501 81272 ~ 82259 988
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 500 82260 ~ 83230 971
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 499 83231 ~ 84214 984
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 498 84215 ~ 85157 943
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 497 85158 ~ 86138 981
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 496 86139 ~ 87128 990
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 495 87129 ~ 88112 984
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 494 88113 ~ 89111 999
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 493 89112 ~ 90098 987
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 492 90099 ~ 91034 936
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 491 91035 ~ 92024 990
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 490 92025 ~ 93047 1023
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 489 93048 ~ 94098 1051
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 488 94099 ~ 95174 1076
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 487 95175 ~ 96256 1082
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 486 96257 ~ 97343 1087
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 485 97344 ~ 98435 1092
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 484 98436 ~ 99506 1071
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 483 99507 ~ 100581 1075
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 482 100582 ~ 101657 1076
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 481 101658 ~ 102681 1024
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 480 102682 ~ 103831 1150
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 479 103832 ~ 104923 1092
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 478 104924 ~ 106076 1153
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 477 106077 ~ 107168 1092
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 476 107169 ~ 108248 1080
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 475 108249 ~ 109341 1093
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 474 109342 ~ 110522 1181
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 473 110523 ~ 111681 1159
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 472 111682 ~ 112822 1141
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 471 112823 ~ 113945 1123
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 470 113946 ~ 115028 1083
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 469 115029 ~ 116181 1153
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 468 116182 ~ 117339 1158
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 467 117340 ~ 118486 1147
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 466 118487 ~ 119685 1199
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 465 119686 ~ 120852 1167
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 464 120853 ~ 122028 1176
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 463 122029 ~ 123232 1204
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 462 123233 ~ 124402 1170
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 461 124403 ~ 125565 1163
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 460 125566 ~ 126779 1214
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 459 126780 ~ 127948 1169
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 458 127949 ~ 129178 1230
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 457 129179 ~ 130379 1201
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 456 130380 ~ 131540 1161
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 455 131541 ~ 132730 1190
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 454 132731 ~ 133995 1265
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 453 133996 ~ 135222 1227
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 452 135223 ~ 136485 1263
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 451 136486 ~ 137715 1230
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 450 137716 ~ 138898 1183
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 449 138899 ~ 140129 1231
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 448 140130 ~ 141382 1253
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 447 141383 ~ 142613 1231
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 446 142614 ~ 143809 1196
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 445 143810 ~ 145081 1272
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 444 145082 ~ 146313 1232
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 443 146314 ~ 147559 1246
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 442 147560 ~ 148791 1232
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 441 148792 ~ 150015 1224
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 440 150016 ~ 151251 1236
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 439 151252 ~ 152512 1261
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 438 152513 ~ 153798 1286
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 437 153799 ~ 155018 1220
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 436 155019 ~ 156214 1196
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 435 156215 ~ 157426 1212
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 434 157427 ~ 158650 1224
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 433 158651 ~ 159869 1219
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 432 159870 ~ 161141 1272
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 431 161142 ~ 162365 1224
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 430 162366 ~ 163568 1203
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 429 163569 ~ 164749 1181
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 428 164750 ~ 165958 1209
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 427 165959 ~ 167156 1198
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 426 167157 ~ 168405 1249
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 425 168406 ~ 169641 1236
    2023 °²»ÕÀí¿Æ 424 169642 ~ 170851 1210
